Empréstimos
A Cooperativa disponibiliza a solução ideal para sua empresa investir em máquinas e equipamentos, cobrir despesas extras ou, até mesmo, realizar aquela reforma em seu imóvel.
- Taxas de juros inferiores ao mercado.
- Dinheiro liberado direto na sua conta corrente.
- Liberação rápida e com menos burocracia.
Clique no botão abaixo para realizar sua simulação.
Confira abaixo a tabela com as principais linhas de crédito.
DÉBITO EM CONTA |
|||
| Descrição | Prazo | Cotas Capital | Taxa |
| Auxílio Saúde | 36 meses | 20 vezes | 1,30% a.m. |
| Auxílio Habitação (reforma e compras) | 36 meses | 20 vezes | 1,70% a.m. |
| Móveis, Eletro Eletrônicos e Informática | 36 meses | 20 vezes | 1,70% a.m. |
| Auxílio Educação | 36 meses | 20 vezes | 1,70% a.m. |
| Regularização Financeira | 24 meses | 20 vezes | 2,30% a.m. |
| Operação Casada com Cotas de Capital | 48 meses | 01 vez | 1,50% a.m. |
| Crédito Aplicação | 48 meses | 1,50% a.m. | |
| Financiamento de Imóveis | 60 meses | 20 vezes | 1,65% a.m. |
| Crédito Estética | 36 meses | 20 vezes | 1,90% a.m. |
| Especial Mês de Aniversário | 10 meses | 20 vezes | 1,80% a.m. |
CRÉDITOS ROTATIVOS |
|||
| Descrição | Prazo | Cotas Capital | Taxa |
| Desconto cheques e Antecipação de IR e 13º salário PF | 2,00% a.m. | ||
| Adiantamento a Depositantes | 10,00% + TR | ||
| Saque sobre Depósito Bloqueado | 5,00% +TR | ||
| Limite Cheque Especial | 4,90% + TR | ||
Consulte a Cooperativa e conheça todas as opções de crédito disponíveis.

